產品中心

簡要描述:英文名Reagent for determination of hydrogen peroxide residue in food規(guī)格4瓶/套有效期6個月包裝4瓶/套形態(tài)液態(tài)基質水分析方法紫外可見分光光度法 - 定量分析研制依據GB5009.226—2016 食品安qg家標準 食品中*殘留量的測定 第二法 鈦鹽比色法。
產品型號:SHAM_55356
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-06
訪 問 量:372產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | (4組分) |
|---|---|---|---|
| 貨號 | SHAM_55356 | 規(guī)格 | 4瓶/套 |
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,農林牧漁 |
| 標準物質用途 | 本標準物質適用于《GB5009.226—2016 食品安qg家標準 食品中*殘留量的測定》第二法 鈦鹽比色法*殘留量的檢測。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。試劑一50mL,二-四規(guī)格500mL。 |
| 應用領域 | 食品檢測。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用滴定法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產品咨詢
關注微信